Altered Beast: jugar en cooperativo
Arcada, Beat-Em-Up
1 de agosto de 1988
Los límites varían según la edición
Cooperativo local
Disponible en:
ATA
DOS
GEN
TGFX
360
Wii
ARC
PlayStation 3
Cooperativo por plataforma
Compara los límites de jugadores y fechas de lanzamiento registrados para Altered Beast. El soporte puede variar según la edición; comprueba las fuentes antes de comprar.
| Plataformas | Lanzamiento | Jugadores online | Jugadores locales | Jugadores combinados |
|---|---|---|---|---|
| ATA, DOS, GEN, TGFX | 14 de agosto de 1989 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| 360, Wii | 10 de junio de 2009 | 2 jugadores | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ARC | 1 de agosto de 1988 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 3 | 6 de septiembre de 2011 | 2 jugadores | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ATA, DOS, GEN, TGFX | 14 de agosto de 1989 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| 360, Wii | 10 de junio de 2009 | 2 jugadores | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ARC | 1 de agosto de 1988 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 3 | 6 de septiembre de 2011 | 2 jugadores | 2 jugadores | Sin confirmar |
Fuentes y más información
Todavía no hay una fuente pública registrada para este juego. Considera estos datos como no verificados.
Acerca de Altered Beast
Altered Beast figura en el catálogo como un juego cooperativo de arcade, beat-em-up. La ficha registra hasta 2 jugadores en ATA, DOS, GEN, TGFX, 360, Wii, ARC, PS3. Consulta las fuentes disponibles para confirmar las funciones y los requisitos de tu edición antes de jugar.
Detalles del juego
- Clasificación ESRB
- Everyone 10+