GUNBIRD: jugar en cooperativo
Shmup
1 de enero de 1994
Los límites varían según la edición
Cooperativo local
Disponible en:
ARC
HA
PC
Nintendo Switch
SAT
PlayStation 4

Cooperativo por plataforma
Compara los límites de jugadores y fechas de lanzamiento registrados para GUNBIRD. El soporte puede variar según la edición; comprueba las fuentes antes de comprar.
| Plataformas | Lanzamiento | Jugadores online | Jugadores locales | Jugadores combinados |
|---|---|---|---|---|
| ARC | 1 de enero de 1994 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| HA, PC | 11 de mayo de 2020 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| Nintendo Switch | 8 de febrero de 2018 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| SAT | 15 de diciembre de 1995 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 4 | 27 de julio de 2022 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ARC | 1 de enero de 1994 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| HA, PC | 11 de mayo de 2020 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| Nintendo Switch | 8 de febrero de 2018 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| SAT | 15 de diciembre de 1995 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 4 | 27 de julio de 2022 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
Fuentes y más información
Acerca de GUNBIRD
La segunda entrega en los tiradores verticales de desplazamiento de Saikyo, tras el ganador del premio Mejor Juego de Disparos de 1993 “Sengoku Ace”.
Detalles del juego
- Desarrollador
- Sony Interactive Entertainment, Psikyo
- Editorial
- Atlus, XS Games, Psikyo, CAVE
- Géneros
- Acción
