GUNBIRD2: jugar en cooperativo
Shmup
1 de enero de 1998
Los límites varían según la edición
Cooperativo local
Disponible en:
DCST
Nintendo Switch
ARC
PC
PlayStation 4
Cooperativo por plataforma
Compara los límites de jugadores y fechas de lanzamiento registrados para GUNBIRD2. El soporte puede variar según la edición; comprueba las fuentes antes de comprar.
| Plataformas | Lanzamiento | Jugadores online | Jugadores locales | Jugadores combinados |
|---|---|---|---|---|
| DCST | 17 de noviembre de 2000 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ARC | 1 de enero de 1998 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 4 | 3 de agosto de 2022 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| DCST | 17 de noviembre de 2000 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| Nintendo Switch | 21 de junio de 2018 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| ARC | 1 de enero de 1998 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PC | 10 de junio de 2020 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
| PlayStation 4 | 3 de agosto de 2022 | Sin confirmar | 2 jugadores | Sin confirmar |
Fuentes y más información
Todavía no hay una fuente pública registrada para este juego. Considera estos datos como no verificados.
Acerca de GUNBIRD2
GUNBIRD2 figura en el catálogo como un juego cooperativo de shmup. La ficha registra hasta 2 jugadores en DCST, NSWI, ARC, PC, PS4. Consulta las fuentes disponibles para confirmar las funciones y los requisitos de tu edición antes de jugar.
